Brida de aceiro inoxidable ASTM A182 / A240 309 / 309S
Especificación:
| Dimension Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Debuxos personalizados |
|---|---|
| Estándar | Bridas ANSI, bridas ASME, bridas BS, bridas DIN, bridas EN etc. |
| Especificación | ASTM A182 / A240 e ASME SA182 / SA240 |
| Tamaño | 1/2 "(15 NB) A 48" (1200 NB) |
| Clase | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, etc. |
| Presión | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, etc. |
SS 309 - Graos equivalentes
| ESTÁNDAR | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Tipos de bridas:
| Bridas cegas de aceiro inoxidable | Bridas redutoras de aceiro inoxidable | Bridas tipo anel de aceiro inoxidable |
| Bridas de lentes de aceiro inoxidable | Bridas de pescozo de aceiro inoxidable | Bridas de cubo alto de aceiro inoxidable |
| Bridas roscadas de aceiro inoxidable | Bridas de xuntas de aceiro inoxidable | Bridas de pescozo de soldadura longa de aceiro inoxidable |
| Bridas deslizantes de aceiro inoxidable | Bridas soldadas de aceiro inoxidable | Bridas de orificio de aceiro inoxidable |
Composición química:
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12-15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | 0,2 máx | 0,25 máx | 0,08 máx |
| Fe | Equilibrio | ||
| Mn | 2 máx | 2 máx | 2 máx |
| Si | 1,0 máx | 1,50 máx | 1,50 máx |
| S | 0,03 máx | 0,03 máx | 0,03 máx |
| Páx | 0,045 máx | 0,045 máx | 0,045 máx |
Propiedades mecánicas:
| Grao | Resistencia á tracción ksi (min) | Resistencia do rendemento 0,2% ksi (min) | % De alongamento | Dureza (Brinell) MÁX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Propiedades físicas:
| Grao | Densidade lbm/ dentro3 | Condutividade térmica (BTU / h ft. ° F) | Eléctrica Resistividade (en x 10-6) | Módulo de Elasticidade (psi x 106 | Coeficiente de Expansión térmica (en / dentro) / ° F x 10-6 | Calor específico (BTU / lb / ° F) | Fusión Alcance (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | a 68 ° F: 0,285 | 9,0 a 32-212 ° F | 30,7 a 68 ° F | 28.5 | 8,28 a 32 - 212 ° F | 0.1200 entre 68 ° F e 212 ° F | 2500-2590 |










