API 5CT J55 / K55 Tubo de carcasa OCTG
Graos:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Tamaños:
Diámetro: de 4 1/2 polgadas a 20 polgadas (48,26 mm - 508 mm)
Peso nominal: de 9,5 lb / ft a 169 lb / ft
de 9,5 ppf a 169 ppf
Lonxitude: R1, R2, R3
Tipos:
Carcasa sen costuras
Carcasa ERW
Mamilo da carcasa
Acoplamento da carcasa
Revestimento
| Revestimento 3PP | Revestimento 3PE | Revestimento FBE | Revestimento epoxi | Pintura especial |
Aplicacións:
pozo de petróleo que extrae a carcasa
carcasa de pozo
carcasa de borewell
Conexión:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Dimensión Tolerancia do tubo da carcasa
| Tipos de tubos de aceiro | Diámetro exterior | Espesor da parede | |
| Tubos laminados en frío | Tamaños de tubos (mm) | Tolerancias (mm) | Tolerancias (mm) |
| < 114,3 | ± 0,79 | .512,5 % | |
| ≥114,3 | .50,5 % , + 1 % | ||
Composición química do tubo da carcasa
| Estándar | Grao | Composicións químicas (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | Páx | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | ≤0.020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1,45 ~ 1,70 | ≤0.020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11 ~ 0,16 | |
| L80 | 0,15 ~ 0,22 | ≤1,00 | 0,25 ~ 1,00 | ≤0.020 | ≤0,010 | 12,0 ~ 14,0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26 ~ 0,395 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0.020 | ≤0,010 | 0,80 ~ 1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15 ~ 0,25 | ≤0,08 | |
Propiedades mecánicas do tubo da carcasa
| Grao | Tipo | Elongación total baixo carga (%) | Rendemento (min) | Rendemento (máximo) | Resistencia á tracción min Mpa | Dureza máxima (HRC) | Dureza máx (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | P | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Todo | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











